HJ 613-2011 土壤干物質(zhì)和水分的測定 重量法 | 干物質(zhì)和水分 | 0.01g精度分析天平 | |
HJ 766-2015 固體廢物 金屬元素的測定 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 總鉛|總鎘|總銅|總鋅|總鎳|總鉻|總鈷|總釩|總鈹|總鉈|總鉬 | ICP-MS | |
HJ 781-2016 固體廢物 22種金屬元素的測定 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 | 總鉛|總銅|總鋅|總鎳|總鉻|總鈷|總釩|總鈹|總錳|總錫 | ICP-OES | |
GB/T 17141-1997 土壤質(zhì)量 鉛、鎘的測定 石墨爐原子吸收分光光度法 | 總鉛|總鎘 | 石墨爐原子吸收 | |
GB/T 22105.2-2008 土壤質(zhì)量.總汞、總砷、總鉛的測定.原子熒光法.第2部分:土壤中總砷的測定 | 總砷 | 原子熒光 | |
GB/T 22105.1-2008 土壤質(zhì)量.總汞、總砷、總鉛的測定.原子熒光法.第1部分:土壤中總汞的測定 | 總汞 | 原子熒光 | |
GB/T 17136-1997 土壤質(zhì)量 總汞的測定 冷原子吸收分光光度法 | 總汞 | 冷原子吸收分光光度法 | |
GB/T 17138-1997 土壤質(zhì)量 銅、鋅的測定 火焰原子吸收分光光度法 | 總銅|總鋅 | 火焰原子吸收 | |
GB/T 17139-1997 土壤質(zhì)量 鎳的測定 火焰原子吸收分光光度法 | 總鎳 | 火焰原子吸收 | |
HJ 491-2009 土壤.總鉻的測定.火焰原子吸收分光光度法 | 總鉻 | 火焰原子吸收 | |
HJ 680-2013 土壤和沉積物 汞、砷、硒、鉍、銻的測定 微波消解/原子熒光法 | 總銻 | 微波消解 原子熒光 | |
ISO 14869-2-2002 土壤質(zhì)量.測定總元素含量的溶解法.第2部分:用強堿熔解 | 總錳 | 研磨儀|馬弗爐|磁力攪拌器|天平|坩堝|干燥箱 | |
GB/T 22104-2008 土壤質(zhì)量.氟化物的測定.離子選擇電極法 | 氟化物 | 離子選擇電極 | |
HJ 873-2017 土壤 水溶性氟化物和總氟化物的測定 離子選擇電極法 | 氟化物 | 離子選擇電極 | |
GB 5085.3-2007 危險廢物鑒別標準 浸出毒性鑒別 附錄F | 氟化物 | 離子色譜法 | |
HJ 745-2015 土壤 氰化物和總氰化物的測定 分光光度法 | 氰化物 | 異煙酸-巴比妥酸分光光度法 | |
HJ 745-2015 土壤 氰化物和總氰化物的測定 分光光度法 | 氰化物 | 異煙酸-吡唑啉酮分光光度法 | |
ISO 19730:2008 土壤質(zhì)量 痕量元素的提取 硝酸銨法 | 氯化鈣 | 可提取態(tài)元素 | |
土壤樣品有機污染物分析測試方法 | HJ 805-2016 土壤和沉積物 多環(huán)芳烴的測定 氣相色譜-質(zhì)譜法 | 多環(huán)芳烴類 | GC-MS |
HJ 835-2017 土壤和沉積物 有機氯農(nóng)藥的測定 氣相色譜-質(zhì)譜法 | 有機氯農(nóng)藥類 | GC-MS | |
EN ISO 16703-2011 土質(zhì).用氣相色譜法測定C10至C40范圍內(nèi)的烴含量土質(zhì).用氣相色譜法測定C10至C40范圍內(nèi)的烴含量環(huán)境管理體系.綜合生態(tài)設(shè)計指南 | 石油烴類(C10-C40) | GC | |
HJ 642-2013 土壤和沉積物.揮發(fā)性有機物的測定.頂空/氣相色譜法-質(zhì)譜法 | 揮發(fā)性有機物類VOCs | 頂空-氣相色譜-質(zhì)譜法 | |
HJ 605-2011 土壤和沉積物.揮發(fā)性有機物的測定.吹掃捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法 | 揮發(fā)性有機物類VOCs | 吹掃捕集-氣相色譜-質(zhì)譜法 | |
HJ 703-2014 土壤和沉積物 酚類化合物的測定 氣相色譜法 | 酚類 | GC | |
HJ 743-2015 土壤和沉積物 多氯聯(lián)苯的測定 氣相色譜-質(zhì)譜法 | 多氯聯(lián)苯 | GC-MS | |
EPA METHOD 8270D 氣質(zhì)聯(lián)用儀測定半揮發(fā)性有機化合物 | 硝基苯類 | GC-MS | |
HJ 77.4-2008 土壤和沉積物.二噁英類的測定.同位素稀釋高分辨氣相色譜-高分辨質(zhì)譜法 | 二噁英類 | 氣相色譜-高分辨質(zhì)譜法 | |
土壤理化性質(zhì)分析測試方法 | NY/T 1121.2-2006 土壤檢測.第2部分:土壤pH的測定 | pH | 玻璃電極法 |
LY/T 1237-1999 森林土壤有機質(zhì)的測定及碳氮比的計算 | 有機質(zhì) | 重鉻酸鉀容量法 | |
LY/T 1225-1999 森林土壤顆粒組成(機械組成)的測定 | 機械組成 | 吸管法 | |
LY/T 1225-1999 森林土壤顆粒組成(機械組成)的測定 | 機械組成 | 密度計法 | |
NY/T 295-1995 中性土壤陽離子交換量和交換性鹽基的測定 | 陽離子交換量 | 1 mol/L乙酸銨交換法 | |
LY/T 1243-1999 森林土壤陽離子交換量的測定 | 陽離子交換量 | 氯化銨-乙酸銨交換法 |
土壤檢測涉及的標準和儀器設(shè)備
本文主要介紹土壤樣品無機項目分析測試方法,土壤樣品有機污染物分析測試方法,土壤理化性質(zhì)分析測試方法等土壤檢測涉及的標準和儀器儀表配置